Schedules & Bookings

PLEASE NOTE:
Our rates vary based on the boat you choose, the duration of your trip, the destination, and whether certain fees, such as the Mentawai Tax or Macaronis surfing fees, are included. Many operators tend to post a rate for the shortest possible duration, without these fees included. We prefer to give a thorough, customized quote to each group based on your specific trip. We feel confident that, experience-for-experience, boat-for-boat, amenities-for-amenities, and night-for-night, we are still one of the greatest values in the Mentawais and North Sumatra.
Contact us for our full booking rates

| MAHOGANY 2026 | Availability | Bookings |
|---|---|---|
| November 18 - December 2, 2026 | 10 | |
| December 5 - 19, 2026 | 10 | |
| January 18 - Feburary 1, 2027 | 10 | |
| February 4 - 16, 2027 | 10 | |
| February 19 - March 5, 2027 | HELD | |
| March 13 - 27, 2027 | HELD | |
| March 30 - April 13, 2027 | HELD | |
| April 17 - 29, 2027 | HELD | |
| May 2 - 16, 2027 | HELD | |
| May 20 - June 3, 2027 | HELD | |
| June 6 - 20, 2027 | HELD | |
| June 23 - July 7, 2027 | HELD | |
| July 10 - 24, 2027 | HELD | |
| July 26 - August 9, 2027 | HELD | |
| August 11 - 25, 2027 | HELD | |
| August 28 - September 11, 2027 | HELD | |
| September 14 - 28, 2027 | HELD | |
| October 1 - 15 | HELD | |
| October 18 - November 1 | 4 | |
| November 4 - 18, 2027 | HELD | |
| November 21 - Decemeber 5, 2027 | 10 |

| BUDYADAHRI 2026 | Availability | Bookings |
|---|---|---|
| November 21 - December 5 , 2026 | 10 | |
| December 7 - 21 , 2026 | 10 | |
| January 5 - 17, 2027 | 10 | |
| January 20 - February 5, 2027 | HELD | |
| February 7 - 19, 2027 | HELD | |
| February 21 - March 5, 2027 | HELD | |
| March 13 - 25, 2027 | 6 | |
| March 26 - April 9, 2027 | HELD | |
| April 10 - 25, 2027 | HELD | |
| April 27 - May 9, 2027 | 10 | |
| May 11 - 25, 2027 | 10 | |
| May 27 - June 10, 2027 | 10 | |
| June 11 - 25, 2027 | HELD | |
| June 28 - July 12, 2027 | 10 | |
| July 15 - 29, 2027 | HELD | |
| August 1 - 15, 2027 | 10 | |
| August 18 - September 1, 2027 | 10 | |
| September 4 - 19, 2027 | 10 | |
| September 22 - October 6, 2027 | 10 | |
| October 9 - 23, 2027 | 10 | |
| October 26 - November 9, 2027 | 10 |
